Unsere Sorten. Und was drin ist.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 151 kJ / 36 kcal | 2 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 0 g0 g | 00 |
Kohlenhydrate | 8 g | 3 |
davon Zucker | 7,5 g | 8 |
Eiweiß | 1 g | 2 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 1,1 g | - |
Eisen | 0,1 mg | 1 |
Calcium | 7 mg | 1 |
Magnesium | 9 mg | 2 |
Mangan | 0,12 mg | 6 |
Kalium | 131 mg | 7 |
Vitamin C | 24,9 mg | 31 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Mango, diese enthält von Natur aus Zucker.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 181 kJ / 43 kcal | 2 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 1 g0 g | 20 |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3 |
davon Zucker | 5,8 g | 6 |
Eiweiß | 1 g | 2 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 0,3 g | - |
Eisen | 0,4 mg | 3 |
Calcium | 14 mg | 2 |
Magnesium | 10 mg | 3 |
Mangan | 1 mg | 50 |
Kalium | 107 mg | 5 |
Vitamin C | 6,5 mg | 8 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Ananas, diese enthält von Natur aus Zucker.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 120 kJ / 29 kcal | 2 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 0,5 g0,0 g | 10 |
Kohlenhydrate | 5 g | 2 |
davon Zucker | 3,7 g | 4 |
Eiweiß | 1 g | 2 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 0,7 g | - |
Calcium | 8 mg | 1 |
Phosphor | 13 mg | 2 |
Kalium | 112 mg | 6 |
Mangan | 0,03 mg | 2 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 8 |
Vitamin C | 600 mg | >100 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Acerola, diese enthält von Natur aus Zucker.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 67 kJ /16 kcal | 1 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 0 g0 g | 00 |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1 |
davon Zucker | 1,8 g | 2 |
Eiweiß | 0,5 g | 1 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 0,5 g | - |
Eisen | 0,3 mg | 2 |
Magnesium | 10 mg | 3 |
Phosphor | 15 mg | 2 |
Kalium | 228 mg | 11 |
Vitamin A | 0,1 mg | 12 |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Maracuja, diese enthält von Natur aus Zucker.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 203 kJ /48 kcal | 3 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 0 g0 g | 00 |
Kohlenhydrate | 11 g | 4 |
davon Zucker | 9 g | 7 |
Eiweiß | 0,9 g | 1 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 1,2 g | - |
Natrium | 1,2 mg | 0 |
Vitamin C | 30 mg | 37,5 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Limette, diese enthält von Natur aus Zucker.

Nährwertangaben | per 100g | %(*) |
---|---|---|
Brennwert | 399 kJ /95 kcal | 5 |
Fettgesättigte Fettsäuren | 9 g0 g | 130 |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0 |
davon Zucker | 0,4 g | 0 |
Eiweiß | 1 g | 2 |
Salz | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 2,6 g | - |
Eisen | 0,4 mg | 3 |
Calcium | 35 mg | 4 |
Magnesium | 17 mg | 5 |
Mangan | 7 mg | >100 |
Kalium | 124 mg | 6 |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 5 |
(*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000Kcal).
Keine künstlichen Zuckerzusätze. Keine Zusätze.
Hier ist drin: 100% Acai, diese enthält von Natur aus Zucker.